Коммутаторы BDCOM
Спецификации, прошивки и мануалы на свитчи BDCOM
Модель | S2228FB | |
Интерфейсы | 24 100M SFP ports, 2 GE TX ports, 2 GE Combo ports (SFP) | |
Консольный порт | RJ-45 | |
Уровень | L2 | |
Коммутационная фабрика | 12.8Gbps | |
Таблица MAC-адресов | 8K | |
VLAN | 4K VLAN GVRP 1:1 VLAN mapping and N:1 VLAN mapping QinQ Private VLAN | |
Multicast Control | IGMP v1/v2/v3 IGMP snooping IGMP FastLeave Multicast group strategy and quantity limitation Multicast flow copying over VLANs | |
Управление | Console, Telnet, SSH, Web SNMP v1/v2/v3 TFTP RMON | |
Потребляемая мощность | AC: 100V-240V, 50Hz±10% DC: -36V~-72V |
Модель | S2528GX |
|
Интерфейсы | 24x100/1000BASE-SFP; 4xCombo 100/1000BASE-T/100/1000BASE-SFP | |
Консольный порт | RJ-45 | |
Уровень | L2 | |
Коммутационная фабрика | 56Gbps | |
Таблица MAC-адресов | 8K | |
QinQ | Support | |
Flow control | Half-duplex adopts backpressure; full-duplex adopts IEEE802.3x | |
VLAN | Supports port-based VLAN, 802.1Q-labelled VLAN and VLAN configuration through GVRP | |
Multicast Control | IGMP-Snooping | |
Управление | SNMP, Telnet, RMON, CLI, supports multiple general network management soft-wares | |
Потребляемая мощность | AC 110-240Vauto-adaptation, 47-63Hz, 1A/230V |
Модель |
S2548GX |
|
Интерфейсы | 44x1000BASE-SFP; 4хcombo 10/100/1000BASE-T/1000BASE-SFP; |
|
Консольный порт | RJ-45 | |
Уровень | L2 | |
Коммутационная фабрика | 128Gbps | |
Таблица MAC-адресов | 8K | |
Jumbo Frame | 16K | |
Spanning Tree | IEEE 802.1D STP; IEEE 802.1w RSTP; 802.1s MSTP; |
|
VLAN | Port-based VLAN; 802.1Q tag VLAN; Private VLAN; GVRP Dynamic VLAN Configuration; Q-in-Q VPLS; |
|
Multicast Control | IGMP Snooping | |
DHCP | DHCP Snooping; DHCP Option 82; IP Source Guard |
|
Управление | SNMP v1/v2; RMON (Group 1, 2, 3, 9); Telnet; Command Line Interface (CLI); Web Interface; NTP; SSH; |
|
Потребляемая мощность, MAX | 60 Вт |
Модель | S2956 |
|
Интерфейсы | 48 GE TX ports; 8 GE/10GE auto-adaptable optical ports (SFP+) | |
Консольный порт | Mini USB | |
Уровень | L2 | |
Коммутационная фабрика | 240Gbps | |
Таблица MAC-адресов | 32K | |
VLAN | 4K VLAN GVRP 1:1 VLAN mapping and N:1 VLAN mapping QinQ and flexible QinQ PVLAN | |
Multicast Control | IGMP v1/v2/v3 IGMP snooping IGMP Fast Leave Multicast group strategy and quantity limitation Multicast flow copying over VLANs | |
Управление | Console, Telnet, SSH, Web SNMP v1/v2/v3 TFTP RMON | |
Потребляемая мощность | AC: 100V-240V DC: -36V~-72V <55W |
Модель | S5612 |
|
Интерфейсы | 8 GE TX ports; 12 GE/10GE auto-adaptable optical ports (SFP+) | |
Консольный порт | Mini USB | |
Уровень | L2 | |
Коммутационная фабрика | 240Gbps | |
Таблица MAC-адресов | 32K | |
VLAN | Support 4K VLAN entries Support GVRP Support 1:1 and N:1 VLAN Mapping Support QinQ and selective QinQ Support Private VLAN | |
Multicast Control | IGMP v1/v2/v3 IGMP snooping IGMP Fast Leave Multicast group policy and multicast number limit Multicast traffic cross VLAN duplication | |
Управление | Console, Telnet, SSH, Web SNMP v1/v2/v3 TFTP RMON | |
Потребляемая мощность | AC: 100V-240V DC: -36V~-72V |
Модель |
S3928GX-E |
|
Интерфейсы | 20x1000BASE-SFP; 4 х combo 10/100/1000BASE-T / 1000BASE-SFP; |
|
Слоты расширения | 2 х 2x10GBASE-XFP | |
Консольный порт | RJ-45 | |
Уровень | L3 | |
Коммутационная фабрика | 128Gbps | |
Forwarding Rate | 95.24Mpps | |
Память | 128Mbytes (Up to 512Mbytes) |
|
Таблица MAC-адресов | 32K | |
Hardware Subnet Routes | 12K | |
Hardware Host Routes | 8K | |
Multicast Routes | 2K | |
FFP (ACL&QoS) | 5.5K | |
Vlan/Active VLAN | 4K/4K | |
Buffer Size | 2MB | |
Jumbo Frame | 9K | |
VLAN | Tag Transparent; Move Tag; Add Tag; 802.1P; PVLAN; GVRP; Q-in-Q; Q-in-Q Translation; Selective Q-in-Q; Super VLAN; |
|
DHCP | DHCP Client; DHCP Server; Default Route; IP-Bind; IP DHCPD Ping; IP DHCPD Write-time; IP DHCPD Database-agent; IP DHCPD Abandon-time; DHCP Relay; HW-Access Deny; |
|
DHCP Snooping | Dynamic IP Binding; Static IP Binding; IP ARP Inspection; IP Source Guard; Write the Binding Table to TFTP Server Timely; |
|
Multicast | IGMP v1/v2/v3; PIM-DM; PIM-SM; |
|
Управление | Telnet; Web (CMS); TFTP; SSH v1/v2; Flash; SNMP v1/v2/v3; TDR; OAM; UDLD; LLDP; PDP; Syslog; TFTP Server; |
|
Подробнее |
Модель |
S3928GX * |
|
Таблица MAC-адресов | 8K | |
Hardware Subnet Routes | 512 | |
Hardware Host Routes | 8K | |
Multicast Routes | 1K | |
FFP (ACL&QoS) | 1K |
* - В таблице представлены только характеристики, отличные от старшей модели S3928GX-E
Модель |
S3928GX-B ** |
|
Слоты расширения | 2х2x10GBASE-SFP+ | |
Таблица MAC-адресов | 8K | |
Hardware Subnet Routes | 512 | |
Hardware Host Routes | 8K | |
Multicast Routes | 1K | |
FFP (ACL&QoS) | 1K |
** - В таблице представлены только характеристики, отличные от старшей модели S3928GX-E