Цены на активное оборудование GPON
Комплектующие к OLT ZTE |
||||
При сборке OLT ZTE из комплектующих Вы сможете получить устройство с расширенными функциональными возможностями, удовлетворяющее Вашим конкретным требованиям. | ||||
Брэнд | Модель | Техническое описание | Оператор у.е. |
Конечный потребитель у.е. |
ZTE | Шасси C320 GE-AC | 1*Сhassis 2U frame, 1*SMXA/1 (GE uplink), 1*PRAM AC Power | 1 373 | 1 475 |
ZTE | Шасси C320 10GE-AC | 1*Сhassis 2U frame, 1*SMXA/3 (10GE uplink), 1*PRAM AC Power | 1 933 | 2 076 |
ZTE | Плата расширения C320 GTGO 8*GPON Board | 8*GPON ports, including 8*GPON Modules (Class C+) | 370 | 410 |
ZTE | Плата расширения C320 GTGH 16*GPON Board | 16*GPON ports, including 16*GPON Modules (Class C+) | 635 | 700 |
ZTE | Плата расширения C320 ETGO 8*GEPON Board | 8*EPON ports, including 8*GEPON Modules (PX20+) | 756 | 812 |
ZTE | Плата управления C320 SMXA/1 GE | 1*Controller card, including GE uplink | 929 | 998 |
ZTE | Плата управления C320 SMXA/3 10GE | 1*Controller card, including 10GE and GE uplink | 1 489 | 1 599 |
ZTE | Блок питания C320 PRAM AC | 1*AC Power card | 369 | 397 |
ZTE | Блок питания C320 PSU-AC-15A | 19″, 1U, -48V 15A, 2*48DC OUTPUT, 1*220AC INPUT | 282 | 303 |
ZTE | Блок питания C320 PSU-AC-30A | 19″, 1U, -48V 30A, 2*48DC OUTPUT, 1*220AC INPUT | 408 | 438 |
Комплектующие к OLT HUAWEI |
||||
При сборке OLT HUAWEI из комплектующих Вы сможете получить устройство с расширенными функциональными возможностями, удовлетворяющее Вашим конкретным требованиям. | ||||
Брэнд | Модель | Техническое описание | Оператор у.е. |
Конечный потребитель у.е. |
HUAWEI | Шасси MA5608T | 1*Chassis 2U frame | 953 | 1 024 |
HUAWEI | Плата управления MA5608T MCUD GE | 1*Main Control Board, 4*GE SFP Uplink, including 2*GE SFP Modules) | 372 | 400 |
HUAWEI | Плата управления MA5608T MCUD1 10GE | 1*Main Control Board, 2*GE SFP+2*GE/10GE SFP Uplink, including 2*GE SFP Modules) | 582 | 625 |
HUAWEI | Плата расширения MA5608T GPBD 8*GPON Board | 8*GPON ports, including 8*GPON Modules (Class C+) | 644 | 692 |
HUAWEI | Плата расширения MA5608T GPFD 16*GPON Board | 16*GPON ports, including 16*GPON Modules (Class C+) | 1 103 | 1 185 |
HUAWEI | Плата расширения MA5608T EPSD 8*GEPON Board | 8*EPON ports, including 8*GEPON Modules (PX20+) | 449 | 483 |
HUAWEI | Плата расширения MA5608T EPFD 16*GEPON Board | 16*EPON ports, including 16*GEPON Modules (PX20+) | 755 | 811 |
HUAWEI | Блок питания MA5608T MPWC DC | 1*Double DC Power board | 206 | 221 |
HUAWEI | Блок питания MA5608T MPWD AC | 1*AC Power board | 248 | 266 |
BDCOM GPON OLT |
||||
BDCOM GPON OLT является одноюнитовым решением, которое имеет два отсека под блоки питания, но штатно комплектуется одним блоком питания 220V AC. При необходимости, BDCOM GPON OLT можно доукомплектовать резервным блоком питания 220V AC или 48V DC, а также заказать резервные блоки питания отдельно. | ||||
Брэнд | Модель | Техническое описание | Оператор у.е. |
Конечный потребитель у.е. |
BDCOM | Головная станция GP3600-08 | OLT device with 8*GPON, 4*1G SFP, 4*10G SFP+, 4*1G TX/SFP COMBO ports, 1*AC Power unit | 1 956.43 | 2 054.25 |
BDCOM | Головная станция GP3600-16 | OLT device with 16*GPON, 4*1G SFP, 4*10G SFP+, 4*1G TX/SFP COMBO ports, 1*AC Power unit | 2 490 | 2 614.50 |
BDCOM | Блок питания GP3600 PWR-200-AC | 1*AC Power unit | - | - |
BDCOM | Блок питания GP3600 PWR-200-DC | 1*DC Power unit | - | - |
Абонентские терминалы GPON ONT |
||||
Цена на любой абонентский терминал GPON ONT указана с учетом стоимости блока питания (поставляется в комплекте с устройством). | ||||
Брэнд | Модель | Техническое описание | Оператор у.е. |
Конечный потребитель у.е. |
A-GEAR | SFP GPON ONU Stick | - | 70 | 73 |
FORA | GP-1001G | - | 16 | 17 |
BDCOM | GP1501DR/GP1501DT | - | 16.80 | 17.64 |
Цены на оптические трансиверы SFP GPON |
||
Бренд | Модель | Цена, у.е. |
A-GEAR | SFP 2.5G GPON OLT SC Class C+ (33dB) | 46,00 |
A-GEAR | SFP 2.5G GPON OLT SC Class C++ (35dB) | 51,00 |