Всеукраинский проект UA.PON

Журнал MediaSat (апрель 2013г.) - Статья " UA.PON топология построения GEPON сетей.(Игорь Никишин)
UA.PON v6.0 - Будущее за пассивными сетями.
- ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ PON.
- ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ FTTH НА БАЗЕ PON.
- 2.1 Общая терминология.
- 2.2 Расчёт скорости передачи данных в сети PON.
- 2.3 Выбор делителей.
- 2.3.1 Сварные делители.
- 2.3.2 Планарные делители.
- 2.3.3 Итоговое сравнение делителей.
- 2.4 Топология и волоконность.
- 2.4.1 Топология «звезда».
- 2.4.2 Древовидная топология.
- 2.4.3 Топология типа «Шина».
- 2.5 Использование механических соединений в PON.
- 2.6 Обустройство узлов деления в PON.
- ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПОСТРОЕНИИ PON И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ.
- ПРИМЕНЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В PON.
- 4.1 Что измерять?
- 4.2 Чем измерять?
- 4.3 Как измерять?
- ОБОРУДОВАНИЕ, ПРЕДЛАГАЕМОЕ КОМПАНИЕЙ BDCOM.
Приложение А: Расчётные таблицы потерь мощности основных топологий PON
Проектирование PON
- Этапы проектирования PON сетей
- Сбор исходных данных
- Процент проникновения
- Топология
- Ретопология
- Трассировка волокон и выбор ёмкости кабеля
- Расчёт оптического бюджета потерь
- Правила участия в проекте
- Тестирование PON
- Оборудование GEPON
- Часто Задаваемые Вопросы (FAQ)
- Памятка по расчету оптического бюджета PON
- Спецификации оборудования
- Прошивки, инструкции по прошиванию
- Мануалы на оборудование
- Настройка оборудования, примеры конфигурации
- Проблемы и способы их решения
- Сертификаты Украина
- Оборудование для монтажа. Примеры монтажа
- Пример монтажа коробки PON/FTTX
Пример монтажа платы 1501С
Пример монтажа платы BDCOM P1501C в оптический бокс FOB-D
Пример монтажа платы BDCOM P1501C в оптический бокс FOB-AM
Пример монтажа платы BDCOM P1501C в оптический бокс FOB-DM
Текущие действующие цены
Price OLT
| Брэнд | Модель | Спец. цена у.е. | |
| BDCOM | P3310-AC OLT device with 4 PON ports (1 console port, 1 out-band 10/100M port, 4 fixed PON slots, 2 gigabit combo ports, 2 gigabit SFP ports, 2 gigabit TX ports, AC90-264V power supply, single power source input, 19-inch cabinet shape) | 770 | |
| BDCOM | P3310-2AC OLT device with 4 PON ports (1 console port, 1 out-band 10/100M port, 4 fixed PON slots, 2 gigabit combo ports, 2 gigabit SFP ports, 2 gigabit TX ports, AC90-264V power supply, dual power source input, 19-inch cabinet shape) | 790 | |
| BDCOM | P3310-DC OLT device with 4 PON ports (1 console port, 1 out-band 10/100M port, 4 fixed PON slots, 2 gigabit combo ports, 2 gigabit SFP ports, 2 gigabit TX ports, DC36-72V power supply, single power source input, 19-inch cabinet shape) | 770 | |
| BDCOM | P3310-2DC OLT device with 4 PON ports (1 console port, 1 out-band 10/100M port, 4 fixed PON slots, 2 gigabit combo ports, 2 gigabit SFP ports, 2 gigabit TX ports, DC36-72V power supply, dual power source input, 19-inch cabinet shape) | 800 | |
| BDCOM | P3608-AC/DC OLT device with 8 PON ports (1 console port, 1 out-band 10/100M port, 2 gigabit combo ports, 2 gigabit SFP ports, 2 gigabit TX ports, AC90-264V power supply 19-inch cabinet shape) | 1520 | |
| BDCOM | P3612-2TE-AC/DC OLT device with 12 PON ports (1 console port, 1 out-band 10/100M port, 2 gigabit combo ports, 2 gigabit SFP ports, 2 gigabit TX ports, 10G card 2xSFP+ 10G ports included, AC90-264V power supply, 19-inch cabinet shape) | 1930 | |
| BDCOM | P3616-2TE-AC/DC OLT device with 16 PON ports (1 console port, 1 out-band 10/100M port, 2 gigabit combo ports, 2 gigabit SFP ports, 2 gigabit TX ports, 10G expansion slot for 2TE card, 10G card 2xSFP+ 10G ports included , DC36-72V power supply, single power source input, 19-inch cabinet shape, 10G 2TE card included) | 2380 |
Price ONU
| Брэнд | Модель | Цена у.е. | |
| BDCOM | ONU 1004С1 Optical Network Unit,4 ports 10/100M TX, 1 PON port, Plastic | 43,00 | |
| BDCOM | ONU P1501C1 Optical Network Unit,1 port 10/100/1000M TX, 1 PON port, plastic | 40,50 | |
| 4A (FORA) | ONU NA-1001B Optical Network Unit,1 port 10/100/1000M TX, 1 PON port, plastic | 30,00 |
| Брэнд | Модель | Цена у.е. | |
| A-GEAR | SFP 1G GEPON OLT SC Grade B (30dB) | 45,00 | |
| A-GEAR | SFP 1G GEPON OLT SC Grade C (33dB) | 53,00 | |
| A-GEAR | SFP 1G GEPON OLT SC Grade D (35dB) | 87,00 |
Price Spliters
| Брэнд | Модель | Цена у.е. | |
| A-GEAR | PLC Splitter 1x2 TX1260nm-1650nm SC/UPC or SC/APC (MT) | 8,30 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 1x4 TX1260nm-1650nm SC/UPC or SC/APC (MT) | 9,50 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 1x8 TX1260nm-1650nm SC/UPC or SC/APC (MT) | 12,90 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 1x16 TX1260nm-1650nm SC/UPC or SC/APC (MT) | 24,50 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 1x32 TX1260nm-1650nm SC/UPC or SC/APC (MT) | 46,30 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 1x64 TX1260nm-1650nm SC/UPC or SC/APC (MT) | 96,20 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 2x2 TX1260nm-1650nm SC/UPC or SC/APC (MT) | 11,80 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 2x4 TX1260nm-1650nm SC/UPC or SC/APC (MT) | 14,50 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 2x8 TX1260nm-1650nm SC/UPC or SC/APC (MT) | 19,60 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 2x16 TX1260nm-1650nm SC/UPC or SC/APC (MT) | 32,40 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 2x32 TX1260nm-1650nm SC/UPC or SC/APC (MT) | 62,30 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 2x64 TX1260nm-1650nm SC/UPC or SC/APC (MT) | 232,40 | |
| A-GEAR | FBT Coupler 1х2 1310-1490-1550 any type xx%-xx% SC/UPC (MT) | 8,60 |
| Брэнд | Модель | Цена у.е. | |
| A-GEAR | PLC Splitter 1x2 TX1260nm-1650nm (MT) | 5,70 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 1x4 TX1260nm-1650nm (MT) | 6,30 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 1x8 TX1260nm-1650nm (MT) | 8,80 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 1x16 TX1260nm-1650nm (MT) | 14,10 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 1x32 TX1260nm-1650nm (MT) | 17,00 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 1x64 TX1260nm-1650nm (MT) | 36,60 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 2x2 TX1260nm-1650nm (MT) | 20,00 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 2x4 TX1260nm-1650nm (MT) | 20,60 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 2x8 TX1260nm-1650nm (MT) | 21,70 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 2x16 TX1260nm-1650nm (MT) | 34,30 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 2x32 TX1260nm-1650nm (MT) | 70,80 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 2x64 TX1260nm-1650nm (MT) | 199,90 | |
| A-GEAR | FBT Coupler 1х2 1310-1490-1550 any type xx%-xx% (MT) | 5,00 |
| Брэнд | Модель |
Цена у.е. |
|
| A-GEAR | PLC Splitter 1x3 TX1260nm-1650nm SC/UPC or SC/APC (MT) | 14,20 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 1x6 TX1260nm-1650nm SC/UPC or SC/APC (MT) | 18,60 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 1x12 TX1260nm-1650nm SC/UPC or SC/APC (MT) | 25,10 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 1x24 TX1260nm-1650nm SC/UPC or SC/APC (MT) | 37,00 |
| Брэнд | Модель | Цена у.е. | |
| A-GEAR | PLC Splitter 1x3 TX1260nm-1650nm (MT) | 13,30 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 1x6 TX1260nm-1650nm (MT) | 16,30 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 1x12 TX1260nm-1650nm (MT) | 20,80 | |
| A-GEAR | PLC Splitter 1x24 TX1260nm-1650nm (MT) | 24,00 |
| Брэнд | Модель | Дилер у.е. | Реселлер у.е. | Опт у.е. | Розница у.е. | |
| OEM | Патчкорд OD SMF SC/UPC-SC/UPC 25m Simplex | 8,80 | 9,70 | 10,60 | 11,00 | |
| OEM | Патчкорд OD SMF SC/UPC-SC/UPC 50m Simplex | 11,40 | 12,40 | 13,50 | 14,00 | |
| OEM | Патчкорд OD SMF SC/UPC-SC/UPC 75m Simplex | 16,00 | 17,60 | 19,20 | 20,00 | |
| OEM | Патчкорд OD SMF SC/UPC-SC/UPC 100m Simplex | 20,10 | 22,10 | 24,10 | 25,00 | |
| OEM | Патчкорд OD SMF SC/UPC-SC/UPC 125m Simplex | 24,30 | 26,60 | 28,90 | 30,00 | |
| OEM | Патчкорд OD SMF SC/UPC-SC/UPC 150m Simplex | 28,40 | 31,10 | 33,70 | 35,00 | |
| OEM | Патчкорд OD SMF SC/APC-SC/UPC 175m Simplex | 33,30 | 36,40 | 39,50 | 41,00 | |
| OEM | Патчкорд OD SMF SC/UPC-SC/UPC 200m Simplex | 37,90 | 41,60 | 45,20 | 47,00 |
| Брэнд | Модель | Дилер у.е. | Реселлер у.е. | Опт у.е. | Розница у.е. | |
| OEM | PON Box-08 (8 user's cable inputs) | 18,80 | 20,10 | 21,80 | 22,70 | |
| OEM | PON Box-12 (12 user's cable inputs) | 20,30 | 21,70 | 23,50 | 24,50 | |
| OEM | PON Box-16 (16 user's cable inputs) | 24,40 | 26,10 | 28,20 | 29,40 | |
| OEM | PON Box-24 (24 user's cable inputs) | 39,70 | 42,50 | 45,90 | 47,90 | |
| OEM | PON Box-48 (48 user's cable inputs) | 70,90 | 75,80 | 81,90 | 85,50 |
*За дополнительными скидками обращайтесь к нашим менеджерам!

